Włókniarz - Unibax 41-49

27.06.2010
Włókniarz Częstochowa przegrał na własnym torze w zaległym meczu 6. kolejki Speedway Ekstraligi z Unibaxem Toruń 41:49. Gości do zwycięstwa poprowadził Wiesław Jaguś, który zdobył 13 punktów. Wśród "Lwów" liderem był Rune Holta - autor 17 oczek.
[b]Włókniarz Częstochowa - Unibax Toruń 41-49[/b]

[b]Unibax Toruń:[/b]
1. Adrian Miedziński - 9+3 (2*,1*,2,3,1*)
2. Chris Holder - 6+1 (3,2,1*,0)
3. Ryan Sullivan - 11 (2,d,3,3,3)
4. Hans Andersen - 8+2 (1*,3,1,2*,1)
5. Wiesław Jaguś - 13 (2,3,3,3,2)
6. Darcy Ward - 1 (w,0,d,0,1)
7. Emil Pulczyński - 1 (1)

[b]Włókniarz Częstochowa:[/b]
9. Peter Karlsson - 3 (1,0,2,0,-)
10. Rafał Szombierski - 7 (0,1,2,2,2,0,0)
11. Jonas Davidsson - (Z/Z)
12. Lewis Bridger - 7+1 (0,3,1*,2,1)
13. Rune Holta - 17+1 (3,3,2,3,1*,2,3)
14. Borys Miturski - 3+1 (2*,1,0)
15. Tai Woffinden - 4 (3,1,0,0)

[b]Bieg po biegu:[/b]
1. Woffinden, Miturski, Pulczyński, Ward (w/su) 5:1
2. Holder, Miedziński Karlsson, Szombierski 1:5 (6:6)
3. Holta, Sullivan, Andersen, Bridger 3:3 (9:9)
4. Holta, Jaguś, Miturski, Ward 4:2 (13:11)
5. Bridger, Holder, Miedziński, Karlsson 3:3 (16:14)
6. Andersen, Holta, Woffinden, Sullivan (d3) 3:3 (19:17)
7. Jaguś, Karlsson, Szombierski, Ward (d3) 3:3 (22:20)
8. Holta, Miedziński, Holder, Woffinden 3:3 (25:23)
9. Sullivan, Szombierski, Andersen, Karlsson 2:4 (27:27)
10. Jaguś, Szombierski, Bridger, Ward 3:3 (30:30)
11. Sullivan, Szombierski, Holta, Holder 3:3 (33:33)
12. Miedziński, Bridger, Ward, Miturski 2:4 (35:37)
13. Jaguś, Andersen, Bridger, Woffinden 1:5 (36:42)
14. Sullivan, Holta, Andersen, Szombierski 2:4 (38:46)
15. Holta, Jaguś, Miedziński, Szombierski 3:3 (41:49)
źródło: Sportowefakty.pl

Przeczytaj również