Włókniarz dysponuje największymi talentami brytyjskiego speedwaya
25.04.2009
[b]Klasyfikacja generalna:[/b]
1. [b]L. Bridger (3,3,3,3,3) 15+3[/b]
2. [b]T. Woffinden (2,0,2,3,3) 10+2+2[/b]
3. J. Haines (3,2,W,2,3) 10+3+1
4. B. Barker (3,3,3,1,3) 13+0
5. R. Mear (2,3,3,3,2) 13+1
6. J. Auty (2,3,1,3,1) 10+0
7. S. Lambert (3,2,3,1,0) 9
8. K. Hughes (1,2,2,2,2) 9
9. L. Smart (1,1,2,2,2) 8
10. J. Courtney (1,1,1,1,2) 6
11. M. Baseby (W,0,2,2,0) 4
12. B. Johnson (0,2,1,0,1) 4
13. P. Starke (2,W,0,0,1) 3
14. K. Newman (W,1,0,0,1) 2
15. B. Hopwood (0,U,1,1,0) 2
16. Ch. Wright (1,-,-,-,-) 1 - wycofał się z zawodów
17. B. Taylor (1,0) 1
18. G. Blair (0,0) 0
1. [b]L. Bridger (3,3,3,3,3) 15+3[/b]
2. [b]T. Woffinden (2,0,2,3,3) 10+2+2[/b]
3. J. Haines (3,2,W,2,3) 10+3+1
4. B. Barker (3,3,3,1,3) 13+0
5. R. Mear (2,3,3,3,2) 13+1
6. J. Auty (2,3,1,3,1) 10+0
7. S. Lambert (3,2,3,1,0) 9
8. K. Hughes (1,2,2,2,2) 9
9. L. Smart (1,1,2,2,2) 8
10. J. Courtney (1,1,1,1,2) 6
11. M. Baseby (W,0,2,2,0) 4
12. B. Johnson (0,2,1,0,1) 4
13. P. Starke (2,W,0,0,1) 3
14. K. Newman (W,1,0,0,1) 2
15. B. Hopwood (0,U,1,1,0) 2
16. Ch. Wright (1,-,-,-,-) 1 - wycofał się z zawodów
17. B. Taylor (1,0) 1
18. G. Blair (0,0) 0
Polecane
Sporty inne