Rybnik - Grudziądz 44-34
05.09.2010
Wśród gospodarzy najlepiej spisał się Daniel Nermark, który wywalczył 11 punktów. Po 10 "oczek" dla pokonanych zdobyli Tomasz Chrzanowski oraz Krzysztof Buczkowski.
GTŻ - 34
1. Davey Watt - 8+1 (2,2,2*,2)
2. Oliver Allen - 5+1 (1*,0,3,1)
3. Tomasz Chrzanowski - 10 (1,3,3,3,0)
4. Kamil Brzozowski - 0 (0,0,-,-)
5. Krzysztof Buczkowski - 10 (2,3,1,3,1)
6. Paweł Kaczorowski - 1 (1,0,0,0,0)
7. Brak zawodnika
Majcher Speedway - 44
9. Joonas Kylmaekorpi - 7+1 (3,1*,0,3)
10. Nicolai Klindt - 4 (0,2,2,0)
11. Daniel Nermark - 11 (3,3,2,3)
12. Ronnie Jamroży - 6+3 (2*,1,1*,2*)
13. Andriej Karpow - 7 (3,2,0,2)
14. Sławomir Pyszny - 4+2 (2*,-,1*,1)
15. Rafał Fleger - 5 (3,1,1)
GTŻ - 34
1. Davey Watt - 8+1 (2,2,2*,2)
2. Oliver Allen - 5+1 (1*,0,3,1)
3. Tomasz Chrzanowski - 10 (1,3,3,3,0)
4. Kamil Brzozowski - 0 (0,0,-,-)
5. Krzysztof Buczkowski - 10 (2,3,1,3,1)
6. Paweł Kaczorowski - 1 (1,0,0,0,0)
7. Brak zawodnika
Majcher Speedway - 44
9. Joonas Kylmaekorpi - 7+1 (3,1*,0,3)
10. Nicolai Klindt - 4 (0,2,2,0)
11. Daniel Nermark - 11 (3,3,2,3)
12. Ronnie Jamroży - 6+3 (2*,1,1*,2*)
13. Andriej Karpow - 7 (3,2,0,2)
14. Sławomir Pyszny - 4+2 (2*,-,1*,1)
15. Rafał Fleger - 5 (3,1,1)
Polecane
Sporty inne