RKM ROW - Marma 42-47
02.04.2010
RKM ROW Rybnik - Marma Rzeszów 42-47
RKM ROW Rybnik: 42
9. R. Jamroży (1,1,0,0,1) 3
10. N. Klindt (3,2,3,2) 10
11. M. Węgrzyk (D,2,2,1,1) 6
12. J. Kylmäkorpi (D,1,0,2,3,2) 8
13. D. Nermark (2,3,2,1,3) 11
14. Ł. Piecha (1,1,0) 2
15. K. Fleger (0,2,D) 2
Marma Rzeszów: 47
1. K. Baran (gościnnie) (2,3,3,3) 11
2. M. Konsek (gościnnie) (0,0,1,0) 1
3. R. Okoniewski (2,2,2,3,2) 11
4. R. Fisher (3,1,1,1,0) 6
5. M. Kuciapa (D,3,3,2,3) 11
6. D. Lampart (3,3) 6
7. L. Lindgren -
8. Ł. Kret (0,1,D) 1
RKM ROW Rybnik: 42
9. R. Jamroży (1,1,0,0,1) 3
10. N. Klindt (3,2,3,2) 10
11. M. Węgrzyk (D,2,2,1,1) 6
12. J. Kylmäkorpi (D,1,0,2,3,2) 8
13. D. Nermark (2,3,2,1,3) 11
14. Ł. Piecha (1,1,0) 2
15. K. Fleger (0,2,D) 2
Marma Rzeszów: 47
1. K. Baran (gościnnie) (2,3,3,3) 11
2. M. Konsek (gościnnie) (0,0,1,0) 1
3. R. Okoniewski (2,2,2,3,2) 11
4. R. Fisher (3,1,1,1,0) 6
5. M. Kuciapa (D,3,3,2,3) 11
6. D. Lampart (3,3) 6
7. L. Lindgren -
8. Ł. Kret (0,1,D) 1
Polecane
Sporty inne