RKM - Lokomotiv 54-36

01.09.2008
Osiemnastoma punktami pokonali rybniczanie gości z Daugavpils w drugim meczu rundy finałowej. Rybniczanie przystąpili do tego meczu osłabieni brakiem Antonio Lindbaecka, którego zastępowali Patryk Pawlaszczyk oraz Sławomir Pyszny. Goście także wystąpili osłabieni. W ich przypadku zabrakło Artem Łaguty.
Za tydzień czeka rybniczan mecz z drużyna Grudziądza, który będzie ostatnim meczem na swoim torze. Potem czekaja ich trzy wyjazdy.

Lokomotiv Daugavpils:
1. Grigorij Łaguta - 5 (2,1,2,0!,u/w,0)
2. Kjastas Poudżuks - 1 (0,d,1,-)
3. Andriej Korolew - 3+1 (d,1*,1,-,1)
4. Paweł Miesiąc - 9 (1,2,3,2,0,1)
5. Piotr Świst - 3+1 (1*,0,1,1)
6. Jewgenij Karawackis - 0 (0,-,-,-)
7. brak zawodnika (-,-)
8. Maksim Bogdanovs - 15 (1,2,3,3,3,3)

RKM Rybnik:
9. brak zawodnika (-,-,-,-)
10. Michał Mitko - 8+2 (1,1*,2,2*,2)
11. Maciej Kuciapa - 11+2 (3,2*,2,2,2*)
12. Denis Gizatullin - 6+1 (2*,3,0,1,0)
13. Piotr Świderski - 15 (3,3,3,3,3)
14. Paweł Paliga - 0 (-,-,u,-)
15. Sławomir Pyszny - 3+1 (2*,0,0,1)
16. Patryk Pawlaszczyk - 11 (3,3,2,0,3)

Bieg po biegu:
1. Pawlaszczyk, Pyszny, Bogdanovs, Karawackis 5:1 (5:1)
2. Pawlaszczyk, Łaguta, Mitko, Poudżuks 4:2 (9:3)
3. Kuciapa, Gizatullin, Miesiąc, Korolew(d3) 5:1 (14:4)
4. Świderski, Bogdanovs, Świst, Pyszny 3:3 (17:7)
5. Gizatullin, Kuciapa, Łaguta, Poudżuks(d) 5:1 (22:8)
6. Świderski, Miesiąc, Korolew, Pyszny 3:3 (25:11)
7. Bogdanovs, Pawlaszczyk, Mitko, Świst 3:3 (28:14)
8. Świderski, Łaguta, Poudżuks, Paliga(u4) 3:3 (31:17)
9. Miesiąc, Mitko, Korolew, Pawlaszczyk 2:4 (33:21)
10. Bogdanovs, Kuciapa, Świst, Gizatullin 2:4 (35:25)
11. Pawlaszczyk, Miesiąc, Pyszny, Łaguta (ZRT) 4:2 (39:27)
12. Bogdanovs, Kuciapa, Gizatullin, Łaguta(u/w) 3:3 (42:30)
13. Świderski, Mitko, Świst, Miesiąc 5:1 (47:31)
14. Bogdanovs, Mitko, Korolew, Gizatullin 2:4 (49:35)
15. Świderski, Kuciapa, Miesiąc, Łaguta 5:1 (54:36)

Sędziował Piotr Nowak (Toruń). Widzów ok 1,5 tys.
źródło: rkm.rybnik.pl

Przeczytaj również