Awans młodzieżowców RKM-u
28.05.2009
Wyniki I rundy MDMP:
[b]
1-2. RKM ROW Rybnik 34 pkt.[/b]
1. Kamil Fleger (3,3,1) 7
2. Mateusz Chochliński (1) 1
3. Rafał Fleger (3,2,2,2) 9
4. Sławomir Pyszny (u,2,3,3) 8
R. Michał Mitko (3,2,2,2) 9
[b]
1-2. Unia Leszno 34 pkt.[/b]
5. Przemysław Pawlicki (3,3,3,3) 12
6. Sławomir Musielak (2,3,3,3) 11
7. Mateusz Łukaszewski (2,1,1,2) 6
8. Tobiasz Musielak (2,2,1,u) 5
R. Kamil Adamczewski - ns
[b]
3. Włókniarz Częstochowa 21 pkt.[/b]
9. Adrian Osmólski (3,u,1) 4
10. Kamil Cieślar (d,1,2,w) 3
11. Marcin Bubel (,d,1,) 1
12. Marcin Piekarski (2,2,2,3) 9
R. Borys Miturski (1,3,u,) 4
[b]
4. Kolejarz Opole 5 pkt.[/b]
13. Marek Czerwiński (0,u) 0
14. Łukasz Susman (1,w,1) 2
15. Tomasz Wolniewicz (d,d,d,w) 0
16. Paweł Chudy (1,1,0,1) 2
[b]
1-2. RKM ROW Rybnik 34 pkt.[/b]
1. Kamil Fleger (3,3,1) 7
2. Mateusz Chochliński (1) 1
3. Rafał Fleger (3,2,2,2) 9
4. Sławomir Pyszny (u,2,3,3) 8
R. Michał Mitko (3,2,2,2) 9
[b]
1-2. Unia Leszno 34 pkt.[/b]
5. Przemysław Pawlicki (3,3,3,3) 12
6. Sławomir Musielak (2,3,3,3) 11
7. Mateusz Łukaszewski (2,1,1,2) 6
8. Tobiasz Musielak (2,2,1,u) 5
R. Kamil Adamczewski - ns
[b]
3. Włókniarz Częstochowa 21 pkt.[/b]
9. Adrian Osmólski (3,u,1) 4
10. Kamil Cieślar (d,1,2,w) 3
11. Marcin Bubel (,d,1,) 1
12. Marcin Piekarski (2,2,2,3) 9
R. Borys Miturski (1,3,u,) 4
[b]
4. Kolejarz Opole 5 pkt.[/b]
13. Marek Czerwiński (0,u) 0
14. Łukasz Susman (1,w,1) 2
15. Tomasz Wolniewicz (d,d,d,w) 0
16. Paweł Chudy (1,1,0,1) 2
Polecane
Sporty inne