Polscy skoczkowie tuż za podium. Była spora szansa na medal
27.02.2011
- Do podium trochę zabrakło, ale walka była - powiedział Adam Małysz, który spisał się najlepiej z naszej drużyny. - Czwarte miejsce było realne. Żeby zdobyć medal trzeba mieć też szczęście. Dzisiaj je nawet mieliśmy po upadku Niemca Severina Freunda, ale nasza strata była za duża - dodał skoczek z Wisły.
Wyniki:
1. Austria 1025,5 pkt (525,4/500,1)
2. Norwegia 1000,5 (514,7/485,8)
3. Niemcy 968,2 (502,7/465,5)
4. Polska 953,0 (476,4/476,6)
(Kamil Stoch 101,0/102,5, Piotr Żyła 98,0/101,0, Stefan Hula 97,5/93,0, Adam Małysz 104,5/106,5)
5. Japonia 931,1 (467,5/463,6)
6. Słowenia 924,2 (455,1/469,1)
7. Czechy 917,9 (468,3/449,6)
8. Finlandia 900,5 (446,8/453,7)
9. Rosja 444,8
10. Szwajcaria 418,2
11. Włochy 417,8
12. Kazachstan 366,2
Wyniki:
1. Austria 1025,5 pkt (525,4/500,1)
2. Norwegia 1000,5 (514,7/485,8)
3. Niemcy 968,2 (502,7/465,5)
4. Polska 953,0 (476,4/476,6)
(Kamil Stoch 101,0/102,5, Piotr Żyła 98,0/101,0, Stefan Hula 97,5/93,0, Adam Małysz 104,5/106,5)
5. Japonia 931,1 (467,5/463,6)
6. Słowenia 924,2 (455,1/469,1)
7. Czechy 917,9 (468,3/449,6)
8. Finlandia 900,5 (446,8/453,7)
9. Rosja 444,8
10. Szwajcaria 418,2
11. Włochy 417,8
12. Kazachstan 366,2
Polecane
Sporty zimowe