Pękła "setka"! Najliczniejsi na Górnym Śląsku
12.05.2016
Tylko siedmiu spotkań potrzebowali kibice Górnika, by przy Roosevelta pękła "setka". Łącznie spotkania zabrzan na własnym stadionie obejrzało w tym roku 101 322 widzów. To trzeci wynik w całej Ekstraklasie, za Legią Warszawa i Lechem Poznań. Najwięcej ludzi zgromadziły oczywiście Wielkie Derby Śląska. Na drugim miejscu znalazło się niedawne spotkanie z Koroną Kielce, które ściągnęło na trybuny ponad 18 tysięcy kibiców. Najmniej z kolei sympatyków futbolu wybrało się na "Derbiki". To jedyny pojedynek, podczas którego nie było przynajmniej 10-tysięcznej widowni.
Frekwencja na Arenie Zabrze w tym roku:
1. Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 0:2 (21 lutego 2016), 24 563
2. Górnik Zabrze - Korona Kielce 0:0 (10 maja 2016), 18 321
3. Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:1 (29 kwietnia 2016), 13 576
4. Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 1:1 (13 marca 2016), 12 586
5. Górnik Zabrze - Lech Poznań 0:2 (2 marca 2016), 12 453
6. Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 1:1 (1 kwietnia 2016), 11 885
7. Górnik Zabrze - Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:0 (20 kwietnia 2016), 7968
Frekwencja na Arenie Zabrze w tym roku:
1. Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 0:2 (21 lutego 2016), 24 563
2. Górnik Zabrze - Korona Kielce 0:0 (10 maja 2016), 18 321
3. Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:1 (29 kwietnia 2016), 13 576
4. Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 1:1 (13 marca 2016), 12 586
5. Górnik Zabrze - Lech Poznań 0:2 (2 marca 2016), 12 453
6. Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 1:1 (1 kwietnia 2016), 11 885
7. Górnik Zabrze - Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:0 (20 kwietnia 2016), 7968
Polecane
Ekstraklasa
Przeczytaj również
07.08.2022
07.08.2022
Główka Paluszka metodą na wicemistrzów