Kolejami Śląskimi na skoki w Wiśle
Poniżej rozkład jazdy pociągów Kolei Śląskich na zawody w skokach narciarskich.
Relacja: GLIWICE – WISŁA UZDROWISKO.
| STACJA | godzina przyjazdu | godzina odjazdu |
| Gliwice |
| 14:05 |
| Zabrze | 14:14 | 14:15 |
| Ruda Śląska | 14:21 | 14:21 |
| Ruda Chebzie | 14:25 | 14:25 |
| Świętochłowice | 14:28 | 14:28 |
| Chorzów Batory | 14:31 | 14:31 |
| Katowice Załęże | 14:37 | 14:37 |
| Katowice | 14:41 | 14:59 |
| K-ce Ligota | 15:06 | 15:07 |
| K-ce Piotrowice | 15:09 | 15:10 |
| Tychy | 15:17 | 15:17 |
| Pszczyna | 15:29 | 15:29 |
| Skoczów | 16:14 | 16:15 |
| Goleszów | 16:23 | 16:23 |
| Ustroń | 16:32 | 16:32 |
| Ustroń Zdrój | 16:35 | 16:35 |
| Ustroń Polana | 16:39 | 16:40 |
| Wisła Uzdrowisko | 16:48 |
|
Pociąg specjalny 25.07.2014.
Relacja: WISŁA UZDROWISKO – GLIWICE.
| STACJA | godzina przyjazdu | godzina odjazdu |
| Wisła Uzdrowisko |
| 23:40 |
| Ustroń Polana | 23:48 | 23:48 |
| Ustroń Zdrój | 23:52 | 23:53 |
| Ustroń | 23:55 | 23:55 |
| Goleszów | 00:03 | 00:04 |
| Skoczów | 00:12 | 00:13 |
| Pszczyna | 00:58 | 00:58 |
| Tychy | 01:11 | 01:11 |
| K-ce Piotrowice | 01:17 | 01:18 |
| K-ce Ligota | 01:21 | 01:21 |
| Katowice | 01:28 | 01:40 |
| Katowice Załęże | 01:44 | 01:45 |
| Chorzów Batory | 01:50 | 01:51 |
| Świętochłowice | 01:53 | 01:54 |
| Ruda Chebzie | 01:57 | 01:57 |
| Ruda Śląska | 02:00 | 02:01 |
| Zabrze | 02:06 | 02:07 |
| Gliwice | 02:14 |
|
Pociąg specjalny 26.07.2014.
Relacja : GLIWICE – WISŁA UZDROWISKO.
| STACJA | godzina przyjazdu | godzina odjazdu |
| Gliwice |
| 11:18 |
| Zabrze | 11:26 | 11:27 |
| Ruda Śląska | 11:33 | 11:33 |
| Ruda Chebzie | 11:37 | 11:37 |
| Świętochłowice | 11:40 | 11:41 |
| Chorzów Batory | 11:43 | 11:44 |
| Katowice Załęże | 11:49 | 11:50 |
| Katowice | 11:54 | 12:20 |
| K-ce Ligota | 12:27 | 12:27 |
| K-ce Piotrowice | 12:30 | 12:30 |
| Tychy | 12:37 | 12:38 |
| Pszczyna | 12:49 | 12:50 |
| Skoczów | 13:35 | 13:35 |
| Goleszów | 13:44 | 13:44 |
| Ustroń | 13:53 | 13:53 |
| Ustroń Zdrój | 13:56 | 13:56 |
| Ustroń Polana | 14:01 | 14:09 |
| Wisła Uzdrowisko | 14:17 |
|
Pociąg specjalny 26.07.2014.
Relacja: WISŁA UZDROWISKO – GLIWICE.
| STACJA | godzina przyjazdu | godzina odjazdu |
| Wisła Uzdrowisko |
| 22:20 |
| Ustroń Polana | 22:28 | 22:28 |
| Ustroń Zdrój | 22:32 | 22:33 |
| Ustroń | 22:35 | 22:36 |
| Goleszów | 22:44 | 22:45 |
| Skoczów | 22:53 | 22:54 |
| Pszczyna | 23:39 | 23:40 |
| Tychy | 23:52 | 23:52 |
| K-ce Piotrowice | 23:58 | 23:59 |
| K-ce Ligota | 00:02 | 00:02 |
| Katowice | 00:09 | 00:21 |
| Katowice Załęże | 00:25 | 00:26 |
| Chorzów Batory | 00:31 | 00:32 |
| Świętochłowice | 00:34 | 00:35 |
| Ruda Chebzie | 00:38 | 00:38 |
| Ruda Śląska | 00:41 | 00:42 |
| Zabrze | 00:47 | 00:48 |
| Gliwice | 00:55 |
|