Kamil Stoch wygrał świąteczne skoki w Wiśle. Nasi poza podium
26.12.2012
Niedzielne zmagania były próbą generalną przed rozpoczynającym się 29 grudnia Turniejem Czterech Skoczni.
Czołówka świątecznego konkursu skoków narciarskich:
1. Kamil Stoch - 126,5 i 134m (286,9 pkt.)
2. Maciej Kot - 126 i 127,5m (270,3 pkt.)
3. Krzysztof Miętus - 133 i 123,5m (266,5 pkt.)
4. Dawid Kubacki - 125,5 i 125m (263,4 pkt.)
5. Klemens Murańka - 123 i 125,5m (250,5 pkt.)
6. Bartłomiej Kłusek - 128,5 i 123m (248,7 pkt.)
7. Aleksander Zniszczoł -124 i 123m (247,3 pkt.)
8. Piotr Żyła - 122 i 125m (246,8 pkt.)
9. Grzegorz Miętus - 125 i 123m (242,4 pkt.)
10. Krzysztof Biegun - 125 i 114m (236,6 pkt.)
Pogrubione zostały nazwiska skoczków z województwa śląskiego.
Czołówka świątecznego konkursu skoków narciarskich:
1. Kamil Stoch - 126,5 i 134m (286,9 pkt.)
2. Maciej Kot - 126 i 127,5m (270,3 pkt.)
3. Krzysztof Miętus - 133 i 123,5m (266,5 pkt.)
4. Dawid Kubacki - 125,5 i 125m (263,4 pkt.)
5. Klemens Murańka - 123 i 125,5m (250,5 pkt.)
6. Bartłomiej Kłusek - 128,5 i 123m (248,7 pkt.)
7. Aleksander Zniszczoł -124 i 123m (247,3 pkt.)
8. Piotr Żyła - 122 i 125m (246,8 pkt.)
9. Grzegorz Miętus - 125 i 123m (242,4 pkt.)
10. Krzysztof Biegun - 125 i 114m (236,6 pkt.)
Pogrubione zostały nazwiska skoczków z województwa śląskiego.
Polecane
Sporty zimowe