Sezon 2009/2010 > PlusLiga mężczyzn
Kolejka 18
Aktualna tabelaa
| Lp. | Drużyna | M | Z | P | S | Pkt. | |
| 1 | PGE Skra Bełchatów | 18 | 16 | 2 | 50-18 | 47 | |
| 2 | ZAKSA Kędzierzyn Koźle | 18 | 13 | 5 | 46-23 | 39 | |
| 3 | Jastrzębski Węgiel | 18 | 14 | 4 | 45-23 | 38 | |
| 4 | Asseco Resovia Rzeszów | 18 | 12 | 6 | 41-23 | 37 | |
| 5 | Domex Tytan AZS Częstochowa | 18 | 9 | 9 | 38-35 | 26 | |
| 6 | Delecta Bydgoszcz | 18 | 8 | 10 | 30-38 | 24 | |
| 7 | AZS UWM Olsztyn | 18 | 5 | 13 | 24-43 | 17 | |
| 8 | Pamapol Siatkarz Wieluń | 18 | 5 | 13 | 23-41 | 16 | |
| 9 | Jadar Radom | 18 | 4 | 14 | 20-45 | 14 | |
| 10 | Neckermann AZS Politechnika Warszawska | 18 | 4 | 14 | 19-47 | 12 | |


GKS Tychy - KK Bytom
NMC Powen - Grunwald (17:30)
Polonia Bytom - Zagłębie Lubin (17:45)
Zagłębie - KH Sanok (19:00)
Polkowice - Gwiazda (20:00)