Więcej aktualności
Wyniki i tabela
Terminarz
Drużyny
Strzelcy
Frekwencje
Górnik dostanie od miasta 4,5 miliona
Prezes Ruchu: Dopóki będzie szansa, walczymy o mistrzostwo
"Górale" kontynuują sprawdzone metody, wraca Cohen
| Lp. | Drużyna | M | G | Pkt. |
| 1 | Śląsk Wrocław | 18 | 32-14 | 38 |
| 2 | Polonia Warszawa | 18 | 21-15 | 34 |
| 3 | Legia Warszawa | 17 | 29-10 | 33 |
| 4 | Ruch Chorzów | 18 | 27-19 | 30 |
| 5 | Lech Poznań | 18 | 31-13 | 28 |
| 6 | Wisła Kraków | 17 | 16-13 | 27 |
| 7 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 18 | 16-19 | 26 |
| 8 | Widzew Łódź | 18 | 14-13 | 25 |
| 9 | Korona Kielce | 17 | 18-19 | 25 |
| 10 | Jagiellonia Białystok | 17 | 20-27 | 22 |
| 11 | Górnik Zabrze | 17 | 18-21 | 20 |
| 12 | GKS Bełchatów | 18 | 21-22 | 19 |
| 13 | Lechia Gdańsk | 18 | 9-16 | 18 |
| 14 | Cracovia | 18 | 10-20 | 15 |
| 15 | ŁKS Łódź | 18 | 12-36 | 15 |
| 16 | Zagłębie Lubin | 17 | 15-32 | 13 |
GKS nie będzie mógł grać na Bukowej, a "Cidry" tak?
Daniel Tanżyna: Fajnie znów ją poczuć
Napastnik Ruchu zagra na Bukowej
| Lp. | Drużyna | M | G | Pkt. |
| 1 | Pogoń Szczecin | 20 | 38-16 | 41 |
| 2 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 20 | 28-15 | 37 |
| 3 | Zawisza Bydgoszcz | 20 | 26-18 | 37 |
| 4 | Piast Gliwice | 20 | 33-28 | 35 |
| 5 | Kolejarz Stróże | 20 | 22-18 | 33 |
| 6 | Flota Świnoujście | 20 | 25-20 | 31 |
| 7 | Bogdanka Łęczna | 20 | 24-22 | 30 |
| 8 | Arka Gdynia | 20 | 32-25 | 29 |
| 9 | Ruch Radzionków | 20 | 25-30 | 26 |
| 10 | Warta Poznań | 20 | 25-22 | 25 |
| 11 | Sandecja Nowy Sącz | 20 | 24-27 | 24 |
| 12 | GKS Katowice | 20 | 23-23 | 23 |
| 13 | Olimpia Grudziądz | 20 | 21-21 | 23 |
| 14 | Dolcan Ząbki | 20 | 26-30 | 21 |
| 15 | Wisła Płock | 20 | 21-27 | 21 |
| 16 | Górnik Polkowice | 20 | 22-36 | 20 |
| 17 | Polonia Bytom | 20 | 20-34 | 16 |
| 18 | Olimpia Elbląg | 20 | 15-38 | 13 |
Raków - Olimpia Grudziądz 1-1
Raków czeka ciężka runda. "Wzmocnienia Zagłębia i ROW-u robią wrażenie"
Trener ROW-u ze zgrupowania zadowolony, choć "aura przeszkadzała"
| Lp. | Drużyna | M | G | Pkt. |
| 1 | GKS Tychy | 20 | 31-12 | 39 |
| 2 | Miedź Legnica | 20 | 37-15 | 36 |
| 3 | Chrobry Głogów | 20 | 27-23 | 36 |
| 4 | Chojniczanka Chojnice | 20 | 39-28 | 34 |
| 5 | Bytovia Bytów | 20 | 28-27 | 33 |
| 6 | Elana Toruń | 20 | 29-26 | 32 |
| 7 | Jarota Jarocin | 20 | 26-20 | 31 |
| 8 | Ruch Zdzieszowice | 20 | 24-25 | 29 |
| 9 | Czarni Żagań | 20 | 21-29 | 27 |
| 10 | MKS Kluczbork | 20 | 28-20 | 26 |
| 11 | Górnik Wałbrzych | 20 | 22-21 | 25 |
| 12 | Raków Częstochowa | 20 | 24-36 | 21 |
| 13 | Calisia Kalisz | 20 | 28-35 | 20 |
| 14 | Tur Turek | 20 | 18-28 | 20 |
| 15 | Energetyk ROW Rybnik | 20 | 25-37 | 20 |
| 16 | Bałtyk Gdynia | 20 | 15-21 | 19 |
| 17 | Nielba Wągrowiec | 20 | 18-32 | 19 |
| 18 | Zagłębie Sosnowiec | 20 | 31-36 | 17 |
"Galacticos" z IV ligi zatrudnili byłego gracza GieKSy i Polonii
Szombierki znów w ekstraklasie? Ma się udać do 2019 roku...
Nie przebił się do składu Zagłębia, podpisał kontrakt z Polonią
Piłkarze z Zabrza, Tychów i Chorzowa w reprezentacji Polski do lat 16
Pogoń kupiła młodego bramkarza ze śląskiej szkółki
Dwóch naszych z powołaniami do reprezentacji Polski do lat 20