Sezon 2009/2010 > Ekstraliga
Kolejka 18
Aktualna tabela
| Lp. | Drużyna | M | Z | Zpd | P | Ppd | G | Pkt. |
| 1 | GKS Tychy | 18 | 12 | 2 | 3 | 1 | 70-41 | 41 |
| 2 | Cracovia Kraków | 18 | 10 | 3 | 5 | 0 | 66-44 | 36 |
| 3 | Zagłębie Sosnowiec | 18 | 10 | 2 | 5 | 1 | 86-70 | 35 |
| 4 | Podhale Nowy Targ | 18 | 9 | 1 | 5 | 3 | 61-49 | 32 |
| 5 | JKH GKS Jastrzębie | 18 | 9 | 1 | 8 | 0 | 65-52 | 28 |
| 6 | Naprzód Janów | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 52-75 | 27 |
| 7 | Stoczniowiec Gdańsk | 18 | 8 | 0 | 9 | 1 | 69-66 | 26 |
| 8 | TKH Toruń | 18 | 5 | 1 | 10 | 2 | 38-57 | 19 |
| 9 | Unia Oświęcim | 18 | 6 | 0 | 12 | 0 | 62-80 | 18 |
| 10 | KH Sanok | 18 | 2 | 0 | 14 | 2 | 47-82 | 8 |


GKS Tychy - KK Bytom
NMC Powen - Grunwald (17:30)
Polonia Bytom - Zagłębie Lubin (17:45)
Zagłębie - KH Sanok (19:00)
Polkowice - Gwiazda (20:00)
