Sezon 2009/2010 > I liga mężczyzn grupa B
Kolejka 22
Aktualna tabela
| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | G | Pkt. |
| 1 | SPR BRW Stal Mielec | 22 | 22 | 0 | 0 | 874-641 | 44 |
| 2 | Siódemka Miedż Legnica | 22 | 17 | 1 | 4 | 751-603 | 35 |
| 3 | KSSPR Końskie | 22 | 15 | 1 | 6 | 682-638 | 31 |
| 4 | ASPR Zawadzkie | 22 | 15 | 0 | 7 | 716-636 | 30 |
| 5 | Olimpia Piekary Śląskie | 22 | 9 | 2 | 11 | 676-698 | 20 |
| 6 | KŚ AZS Politechnika Radomska | 22 | 9 | 0 | 13 | 607-648 | 18 |
| 7 | Norgips Gwardia Opole | 22 | 8 | 1 | 13 | 558-601 | 17 |
| 8 | MTS Chrzanów | 22 | 8 | 1 | 13 | 636-689 | 17 |
| 9 | BKS Stalprodukt Bochnia | 22 | 8 | 1 | 13 | 642-720 | 17 |
| 10 | ChKS Łódź | 22 | 7 | 1 | 14 | 611-670 | 15 |
| 11 | SPR Wisła Sandomierz | 22 | 5 | 2 | 15 | 635-720 | 12 |
| 12 | AZS AWF Biała Podlaska | 22 | 4 | 0 | 18 | 589-711 | 8 |


NMC Powen - Grunwald
Polonia Bytom - Zagłębie Lubin
Zagłębie - KH Sanok
Polkowice - Gwiazda