RKM ROW - Lechma Poznań 49-41
Data: 18:04, 2010-07-10
RKM ROW Rybnik pokonał przed własną publicznością PSŻ Lechmę Poznań. Dzięki świetnej postawie Roberta Miśkowiaka bonus za lepszy bilans w dwumeczu trafił do stolicy Wielkopolski.RKM ROW Rybnik - PSŻ Lechma Poznań 49-41PSŻ Lechma Poznań - 41
1. Norbert Kościuch - 11 (3,1,2,3,1,1)
2. Mateusz Szczepaniak - 3+1 (0,2,1*,0,-)
3. Adam Skórnicki - 9+2 (1,1,2*,3,w,2*)
4. Tyron Proctor - 0 (d,0,-,-)
5. Robert Miśkowiak - 13+1 (1*,1,2,3,3,3)
6. Adrian Szewczykowski - 3 (1,2,0,-,0)
7. Damian Celmer - 2 (2,0)
RKM ROW Rybnik - 49
9. Mariusz Węgrzyk - 7 (2,3,0,1,1)
10. Ronnie Jamroży - 5+3 (1*,2*,1,1*,0)
11. Daniel Nermark - 14 (3,3,3,3,2)
12. Nicolai Klindt - 5+1 (2*,d,1,2)
13. Andriej Karpov - 8 (0,3,3,2,0)
14. Mateusz Domański - 0 (d,-,-,-,-)
15. Rafał Fleger - 10+1 (3,3,2*,0,2)
źródło: sportowefakty.pl

Zapoznaj się ze SZCZEGÓŁAMI OFERTY >



