Więcej aktualności
Wyniki i tabela
Terminarz
Drużyny
Strzelcy
Frekwencje
Napastnik Górnika będzie grał w Olimpii Elbląg
Adam Nawałka skreślił następne testowane nazwisko
Górnik - Nasaf 0-1. Szkoda zmarnowanych okazji...
| Lp. | Drużyna | M | G | Pkt. |
| 1 | Śląsk Wrocław | 17 | 31-13 | 37 |
| 2 | Legia Warszawa | 17 | 29-10 | 33 |
| 3 | Polonia Warszawa | 17 | 19-15 | 31 |
| 4 | Ruch Chorzów | 17 | 26-18 | 29 |
| 5 | Wisła Kraków | 17 | 16-13 | 27 |
| 6 | Lech Poznań | 16 | 28-10 | 25 |
| 7 | Widzew Łódź | 17 | 14-12 | 25 |
| 8 | Korona Kielce | 17 | 18-19 | 25 |
| 9 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 17 | 15-19 | 23 |
| 10 | Jagiellonia Białystok | 17 | 20-27 | 22 |
| 11 | Górnik Zabrze | 17 | 18-21 | 20 |
| 12 | Lechia Gdańsk | 17 | 8-15 | 17 |
| 13 | GKS Bełchatów | 17 | 20-22 | 16 |
| 14 | ŁKS Łódź | 17 | 12-34 | 15 |
| 15 | Cracovia | 17 | 9-19 | 14 |
| 16 | Zagłębie Lubin | 16 | 13-29 | 13 |
Tomasz Baran zatrudnił... Krzysztofa Barana
Oficjalnie: Piotr Gierczak nowy zawodnikiem GKS-u Katowice
Adrian Napierała: Sandecja trochę z nami "jechała"
| Lp. | Drużyna | M | G | Pkt. |
| 1 | Pogoń Szczecin | 20 | 38-16 | 41 |
| 2 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 20 | 28-15 | 37 |
| 3 | Zawisza Bydgoszcz | 20 | 26-18 | 37 |
| 4 | Piast Gliwice | 20 | 33-28 | 35 |
| 5 | Kolejarz Stróże | 20 | 22-18 | 33 |
| 6 | Flota Świnoujście | 20 | 25-20 | 31 |
| 7 | Bogdanka Łęczna | 20 | 24-22 | 30 |
| 8 | Arka Gdynia | 20 | 32-25 | 29 |
| 9 | Ruch Radzionków | 20 | 25-30 | 26 |
| 10 | Warta Poznań | 20 | 25-22 | 25 |
| 11 | Sandecja Nowy Sącz | 20 | 24-27 | 24 |
| 12 | GKS Katowice | 20 | 23-23 | 23 |
| 13 | Olimpia Grudziądz | 20 | 21-21 | 23 |
| 14 | Dolcan Ząbki | 20 | 26-30 | 21 |
| 15 | Wisła Płock | 20 | 21-27 | 21 |
| 16 | Górnik Polkowice | 20 | 22-36 | 20 |
| 17 | Polonia Bytom | 20 | 20-34 | 16 |
| 18 | Olimpia Elbląg | 20 | 15-38 | 13 |
Były piłkarz Górnika Zabrze na testach w GKS-ie Tychy
Zagłębie - Siedlce 0-1. Nie dali rady III-ligowcowi
Nie chcą go w Piaście, więc rozpoczyna testy w Zagłębiu Sosnowiec
| Lp. | Drużyna | M | G | Pkt. |
| 1 | GKS Tychy | 20 | 31-12 | 39 |
| 2 | Miedź Legnica | 20 | 37-15 | 36 |
| 3 | Chrobry Głogów | 20 | 27-23 | 36 |
| 4 | Chojniczanka Chojnice | 20 | 39-28 | 34 |
| 5 | Bytovia Bytów | 20 | 28-27 | 33 |
| 6 | Elana Toruń | 20 | 29-26 | 32 |
| 7 | Jarota Jarocin | 20 | 26-20 | 31 |
| 8 | Ruch Zdzieszowice | 20 | 24-25 | 29 |
| 9 | Czarni Żagań | 20 | 21-29 | 27 |
| 10 | MKS Kluczbork | 20 | 28-20 | 26 |
| 11 | Górnik Wałbrzych | 20 | 22-21 | 25 |
| 12 | Raków Częstochowa | 20 | 24-36 | 21 |
| 13 | Calisia Kalisz | 20 | 28-35 | 20 |
| 14 | Tur Turek | 20 | 18-28 | 20 |
| 15 | Energetyk ROW Rybnik | 20 | 25-37 | 20 |
| 16 | Bałtyk Gdynia | 20 | 15-21 | 19 |
| 17 | Nielba Wągrowiec | 20 | 18-32 | 19 |
| 18 | Zagłębie Sosnowiec | 20 | 31-36 | 17 |
Były gracz "Górali": Zawiodłem się na sobie i... innych czynnikach
Kto zagra wiosną w BKS-ie? "Na razie pewnych jest... 5 graczy"
Trener bramkarzy Rozwoju: Ma warunki ku temu, by bronić w ekstraklasie!
Młodzi trampkarze ze Śląska wygrali turniej w Niemczech!
Ruch, GKS i Lech Poznań zagrają na turnieju w Czeladzi. Kto jeszcze?
Zawodnik ze szkółki Stadionu Śląskiego powołany do kadry U-16